
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| F-2.6BMS |
|
F-4BML | F-5BMS | F-5BML | |
| Puissance maximale | 1.9 kw 2.6cv | 2.9 kw 4cv | 2.9 kw 4cv | 3.6 kw 5cv | 3.6 kw 5cv |
| Plage de régime | 5250-5750 t/min | 4000-5000 t/min | 4000-5000 t/min | 4000-5000 t/min | 4000-5000 t/min |
| Type de moteur | OHV | OHV | OHV | OHV | OHV |
| Cylindrée | 72 cc | 112 cc | 112 cc | 112 cc | 112 cc |
| Alésage et course | 54x31 mm | 59x41 mm | 59x41 mm | 59x41 mm | 59x41 mm |
| Système d'allumage | TCI | TCI | TCI | TCI | TCI |
| Démarrage | manuel | manuel | manuel | manuel | manuel |
| Refroidissement | eau | eau | eau | eau | eau |
| Sélection de marche | contrôle de barre | contrôle de barre | contrôle de barre | contrôle de barre | contrôle de barre |
| Rapport de démultiplication | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | |
| Contrôle de l'assiette et de l'inclinaison | manuel | manuel | manuel | manuel | manuel |
| Contenance du réservoir de carburant | 1.2 l | 1.3 l | 1.3 l | 1.3 l | 1.3 l |
| Contenance d'huile à moteur (sans le filtre) | 0.35 l | 0.5 l | 0.5 l | 0.5 l | 0.5 l |
| Longueur hors tout |
|
|
717 mm | 717 mm | 717 mm |
| Largeur hors tout |
|
|
361 mm | 361 mm | 361 mm |
| Hauteur hors tout |
|
1029 mm | 1156 mm | 1029 mm | 1156 mm |
| Hauteur d'arbre |
|
435 mm | 562 mm | 435 mm | 562 mm |
| Poids |
|
24.5 kg | 25.5 kg | 24.5 kg | 25.5 kg |
|
Hélice
|
3-7 1/4 x 6'' | 3-7 1/2 x 8'' | 3-7 1/2 x 8'' | 3-7 1/2 x 8'' | 3-7 1/2 x 8'' |
![]() |
| F-9.9BMS | F-9.9BML | F-9.9FWS | F-9.9FWL | |
| Puissance maximale | 7.3 kw 9.9cv | 7.3 kw 9.9cv | 7.3 kw 9.9cv | 7.3 kw 9.9cv |
| Plage de régime | 4500-5500 t/min | 4500-5500 t/min | 4500-5500 t/min | 4500-5500 t/min |
| Type de moteur | OHC | OHC | OHC | OHC |
| Cylindrée | 323 cc | 323 cc | 323 cc | 323 cc |
| Alésage et course | 59x59 mm | 59x59 mm | 59x59 mm | 59x59 mm |
| Système d'allumage | CDI | CDI | CDI | CDI |
| Démarrage | manuel | manuel | électrique | électrique |
| Refroidissement | eau | eau | eau | eau |
| Sélection de marche | barre | barre | boitier | boitier |
| Rapport de démultiplication | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 |
| Contrôle de l'assiette et de l'inclinaison | manuel | manuel | manuel | manuel |
| Contenance du réservoir de carburant | 24 l | 24 l | 24 l | 24 l |
| Contenance d'huile à moteur (sans le filtre) | 1 l | 1 l | 1 l | 1 l |
| Longueur hors tout |
|
|
643 mm | 643 mm |
| Largeur hors tout |
|
|
369 mm | 369 mm |
| Hauteur hors tout |
|
1207 mm | 1080 mm | 1207 mm |
| Hauteur d'arbre |
|
567 mm | 440 mm | 567 mm |
| Poids |
|
51 kg | 51 kg | 53 kg |
|
Hélice
|
3-9 1/4 x 11'' | 3-9 1/4 x 11'' | 3-9 1/4 x 11'' | 3-9 1/4 x 11'' |
![]() |
| F-15BMS | F-15BML | F-15FWS | F-15FWL | |
| Puissance maximale | 11 kw 15cv | 11 kw 15cv | 11 kw 15cv | 11 kw 15cv |
| Plage de régime | 4500-5500 t/min | 4500-5500 t/min | 4500-5500 t/min | 4500-5500 t/min |
| Type de moteur | OHC | OHC | OHC | OHC |
| Cylindrée | 323 cc | 323 cc | 323 cc | 323 cc |
| Alésage et course | 59x59 mm | 59x59 mm | 59x59 mm | 59x59 mm |
| Système d'allumage | CDI | CDI | CDI | CDI |
| Démarrage | manuel | manuel | électrique | électrique |
| Refroidissement | eau | eau | eau | eau |
| Sélection de marche | barre | barre | boitier | boitier |
| Rapport de démultiplication | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 |
| Contrôle de l'assiette et de l'inclinaison | manuel | manuel | automatique | automatique |
| Contenance du réservoir de carburant | 24 l | 24 l | 24 l | 24 l |
| Contenance d'huile à moteur (sans le filtre) | 1 l | 1 l | 1 l | 1 l |
| Longueur hors tout |
|
|
643 mm | 643 mm |
| Largeur hors tout |
|
|
369 mm | 369 mm |
| Hauteur hors tout |
|
1207 mm | 1080 mm | 1207 mm |
| Hauteur d'arbre |
|
567 mm | 440 mm | 567 mm |
| Poids |
|
51 kg | 51 kg | 53 kg |
|
Hélice
|
3-9 1/4 x 11 '' | 3-9 1/4 x 11 '' | 3-9 1/4 x 11 '' | 3-9 1/4 x 11 '' |
![]() |
| F-20BMS | F-20BML | F-20FWS | F-20FWL | |
| Puissance maximale | 14.7 kw 20cv | 14.7 kw 20cv | 14.7 kw 20cv | 14.7 kw 20cv |
| Plage de régime | 4500-5500 t/min | 4500-5500 t/min | 4500-5500 t/min | 4500-5500 t/min |
| Type de moteur | OHC | OHC | OHC | OHC |
| Cylindrée | 498 cc | 498 cc | 498 cc | 498 cc |
| Alésage et course | 65x75 mm | 65x75 mm | 65x75 mm | 65x75 mm |
| Système d'allumage | CDI | CDI | CDI | CDI |
| Démarrage | manuel | manuel | électrique | électrique |
| Refroidissement | eau | eau | eau | eau |
| Sélection de marche | barre | barre | boitier | boitier |
| Rapport de démultiplication | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 |
| Contrôle de l'assiette et de l'inclinaison | manuel | manuel | automatique | automatique |
| Contenance du réservoir de carburant | 24 l | 24 l | 24 l | 24 l |
| Contenance d'huile moteur (sans le filtre) | 1.7 l | 1.7 l | 1.7 l | 1.7 l |
| Longueur hors tout |
|
|
703 mm | 703 mm |
| Largeur hors tout |
|
|
376 mm | 376 mm |
| Hauteur hors tout |
|
1280 mm | 1153 mm | 1280 mm |
| Hauteur d'arbre |
|
508 mm | 381 mm | 508 mm |
| Poids |
|
68 kg | 68 kg | 70 kg |
|
Hélice
|
3-9 7/8 x 11 1/4 '' | 3-9 7/8 x 11 1/4 '' | 3-9 7/8 x 11 1/4 '' | 3-9 7/8 x 11 1/4 '' |
![]() |
| F-25BMS | F-25BML | F-25FWS | F-25FWL | |
| Puissance maximale | 18.4 kw 25cv | 18.4 kw 25cv | 18.4 kw 25cv | 18.4 kw 25cv |
| Plage de régime | 4500-5500 t/min | 4500-5500 t/min | 4500-5500 t/min | 4500-5500 t/min |
| Type de moteur | OHC | OHC | OHC | OHC |
| Cylindrée | 498 cc | 498 cc | 498 cc | 498 cc |
| Alésage et course | 65x75 mm | 65x75 mm | 65x75 mm | 65x75 mm |
| Système d'allumage | CDI | CDI | CDI | CDI |
| Démarrage | manuel | manuel | électrique | électrique |
| Refroidissement | eau | eau | eau | eau |
| Sélection de marche | barre | barre | boitier | boitier |
| Rapport de démultiplication | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 |
| Contrôle de l'assiette et de l'inclinaison | manuel | manuel | automatique | automatique |
| Contenance du réservoir de carburant | 24 l | 24 l | 24 l | 24 l |
| Contenance d'huile moteur (sans le filtre) | 1.7 l | 1.7 l | 1.7 l | 1.7 l |
| Longueur hors tout |
|
|
703 mm | 703 mm |
| Largeur hors tout |
|
|
376 mm | 376 mm |
| Hauteur hors tout |
|
1280 mm | 1153 mm | 1280 mm |
| Hauteur d'arbre |
|
508 mm | 381 mm | 508 mm |
| Poids |
|
68 kg | 68 kg | 70 kg |
|
Hélice
|
3-9 7/8 x 11 1/4 '' | 3-9 7/8 x 11 1/4 '' | 3-9 7/8 x 11 1/4 '' | 3-9 7/8 x 11 1/4 '' |